Tabbie Team Standings - Israeli Juniors 2007/2008 - Results

Hosted by Smooth Tournament - Debating Tournament Results

Teamstandings Submenu





Team Standings - Round 3

RankingTeam NameRound 1Round 2Round 3Total ScoreSpeaker PointsWUDC art. 4.a.iii
1 הרצליה ירוק 3339 479 3, 0, 0, 0
2 חיפה סגול 2338 487 2, 1, 0, 0
3 ת"א שחור 3328 478 2, 1, 0, 0
4 הרצליה צהוב 2237 490 1, 2, 0, 0
5 הרצליה כחול 3317 450 2, 0, 1, 0
6 בר-אילן צהוב 3227 449 1, 2, 0, 0
7 הרצליה לבן 3137 447 2, 0, 1, 0
8 הרצליה אדום 1236 456 1, 1, 1, 0
9 בר-אילן כתום 2226 455 0, 3, 0, 0
10 עברית צהוב 1236 441 1, 1, 1, 0
11 עברית לבן 1326 431 1, 1, 1, 0
12 חיפה ורוד 2125 455 0, 2, 1, 0
13 טכניון גאמא 3205 452 1, 1, 0, 1
14 ת"א כחול 3115 450 1, 0, 2, 0
15 עברית כחול 3115 449 1, 0, 2, 0
16 בן גוריון כחול 2305 445 1, 1, 0, 1
17 RRIS אדום 3025 442 1, 1, 0, 1
18 ק אונו סגול 0325 438 1, 1, 0, 1
19 חיפה ירוק 1315 434 1, 0, 2, 0
20 ת"א יפו ירוק 0235 429 1, 1, 0, 1
21 בן גוריון ירוק 0235 425 1, 1, 0, 1
22 חיפה אדום 2035 416 1, 1, 0, 1
23 טכניון אלפא 1304 445 1, 0, 1, 1
24 ת"א צהוב 2204 438 0, 2, 0, 1
25 בר-אילן מ כחול 2114 437 0, 1, 2, 0
26 עברית אדום 0314 432 1, 0, 1, 1
27 הרצליה סגול 1214 432 0, 1, 2, 0
28 שערי משפט לבן 1124 398 0, 1, 2, 0
29 ת"א ירוק 3003 433 1, 0, 0, 2
30 ק אונו כתום 0123 406 0, 1, 1, 1
31 עברית ירוק 0033 397 1, 0, 0, 2
32 חיפה כחול 2002 421 0, 1, 0, 2
33 הרצליה כתום 1102 421 0, 0, 2, 1
34 בן גוריון אדום 1102 417 0, 0, 2, 1
35 סווינג כחול 2002 405 0, 1, 0, 2
36 שערי משפט צהוב 1012 405 0, 0, 2, 1
37 ק אונו אדום 0112 403 0, 0, 2, 1
38 שערי משפט כחול 0022 393 0, 1, 0, 2
39 שערי משפט ירוק 0011 389 0, 0, 1, 2
40 בר-אילן ירוק 0000 378 0, 0, 0, 3

Search for people or teams